Terminé
F5
0
2
Gri vs LBM
10 Déc 22:00
Terminé
D
6
4
Lsf vs JKS
11 Déc 18:30
Terminé
C1
6
4
DIS vs YBZ
11 Déc 19:20
Terminé
MC
2
14
LPB vs BMS
11 Déc 21:00
Terminé
C2
4
7
LBS vs RCM
11 Déc 21:50
À venir
MD (est)
0
0
Lkk vs LTC
12 Déc 18:30
À venir
C1
0
0
DIS vs BW
12 Déc 19:20
À venir
MD (est)
0
0
LG vs LP
12 Déc 20:10
À venir
MD (ouest)
0
0
CLP vs Lxc
12 Déc 21:00
À venir
MD (ouest)
0
0
MDB vs MF
12 Déc 21:50
À venir
C2
0
0
Jac vs WP
13 Déc 18:30
À venir
C1
0
0
BW vs DKL
13 Déc 19:20
À venir
MD (ouest)
0
0
PG vs MTP
13 Déc 20:10
À venir
MD (est)
0
0
CP vs JTD
13 Déc 21:00
À venir
MD (ouest)
0
0
Ch. vs GLA
13 Déc 21:50
Les mecs
1
Les Hot Shots
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
11
17
Deuxième période
BUT | 02:00 | LHS |
Première période
BUT | 07:00 | Les |
PEN | 05:00 | Les | 1:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Les |
07:00 | #1 - Joëlle Daigle (2) | #4 - Raphaelle Maria (1) |
Deuxième période | |||
LHS |
02:00 | #25 - india lambert (5) | Sans aide |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Les |
05:00 | #4 - Raphaelle Maria | A25 - Faire trébucher | 1:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Les Hot Shots
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
25 | india lambert | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
1 | Mylène Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Ariane Vaillancourt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Am?lie Hamel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Ève-Catherine Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Allison Paquet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Ann-Sophie Martineau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Allyson Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Gabriella Lambert | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mylène Vaillancourt | 11 | 10 | 0.909 | 0:00 | 30:00 |
Les mecs
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joëlle Daigle | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | Raphaelle Maria | 0 | 1 | 1 | 1:00 |
2 | Eléonore Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | gabrielle arsenault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | cloe auclair cameron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | ariane audet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Rosalie Lemelin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Karine Bernier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | mylene bernier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Jessica Verreault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Karine Bernier | 17 | 16 | 0.941 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
Points | LHS | Les |
---|---|---|
Partie | 0 | 0 |
Périodes | 3 | 3 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 9 | 9 |
Tirs au but
Période | LHS | Les |
---|---|---|
Première période | 6 | 5 |
Deuxième période | 6 | 3 |
Troisième période | 5 | 3 |
Total | 17 | 11 |
Avantages
Période | LHS | Les |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 1 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.