Informations sur l'équipe

Les Bulls
Classe : B
Aréna / terrain :
Responsable : Philippe Breton
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12687 | Mer 7 Nov 2018 | Victoire | B | Pub Larry |
Surface 1 | 13 | 7 | 6 | +1 | 42 | 39 | |
12670 | Mer 14 Nov 2018 | Défaite | B | Artik |
Surface 1 | 8 | 8 | 9 | -1 | 40 | 46 | |
12655 | Mer 21 Nov 2018 | Défaite | B | Le bullseye |
Surface 1 | 8 | 1 | 3 | -2 | 30 | 37 | |
12675 | Mer 28 Nov 2018 | Victoire | B | Pub Larry |
Surface 1 | 14 | 8 | 6 | +2 | 40 | 35 | |
12652 | Mer 5 Déc 2018 | Défaite | B | Artik |
Surface 1 | 8 | 4 | 5 | -1 | 33 | 32 | |
12661 | Mer 12 Déc 2018 | Défaite | B | Le bullseye |
Surface 1 | 8 | 8 | 9 | -1 | 36 | 40 | |
12651 | Mer 19 Déc 2018 | Défaite en fusillade | B | Pub Larry |
Surface 1 | 9 | 6 | 7 | -1 | 37 | 36 | |
12682 | Mer 9 Jan 2019 | Défaite | B | Artik |
Surface 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 31 | 47 | |
12667 | Mer 16 Jan 2019 | Victoire | B | Le bullseye |
Surface 1 | 15 | 8 | 2 | +6 | 41 | 29 | |
12681 | Mer 23 Jan 2019 | Victoire | B | Pub Larry |
Surface 1 | 15 | 7 | 0 | +7 | 42 | 27 | |
12664 | Mer 30 Jan 2019 | Défaite en fusillade | B | Artik |
Surface 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 30 | 30 | |
12673 | Mer 6 Fév 2019 | Défaite | B | Le bullseye |
Surface 1 | 5 | 2 | 4 | -2 | 28 | 38 | |
12663 | Mer 13 Fév 2019 | Défaite | B | Pub Larry |
Surface 1 | 8 | 2 | 6 | -4 | 27 | 34 | |
12658 | Mer 20 Fév 2019 | 18:30 | B | Artik |
Surface 1 | |||||||
12685 | Mer 27 Fév 2019 | 20:10 | B | Le bullseye |
Surface 1 | |||||||
12669 | Mer 6 Mars 2019 | 18:30 | B | Pub Larry |
Surface 1 | |||||||
12676 | Mer 13 Mars 2019 | 18:30 | B | Artik |
Surface 1 | |||||||
12679 | Mer 20 Mars 2019 | 20:10 | B | Le bullseye |
Surface 1 | |||||||
12657 | Mer 27 Mars 2019 | 18:30 | B | Pub Larry |
Surface 1 | |||||||
12688 | Mer 10 Avr 2019 | 18:30 | B | Artik |
Surface 1 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 - Philippe Breton | 11 | 14 | 11 | 25 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
2 | Jean-Sébastien Bouffard | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
3 | #97 - Francis Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
4 | Reno Gervais St-Cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
5 | Reno Gregoire | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
6 | #24 - Alex Caron | 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
7 | #37 - Fredéric Ouellet | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #420 - Jérémy Bergeron | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
9 | #97 - Olivier goulet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
10 | #88 - David Sylvain | 3 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
11 | #21 - Marc-André Bilodeau | 11 | 9 | 11 | 20 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 2 | 1.8 | |||
12 | Olivier Laferrière | 11 | 7 | 5 | 12 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
13 | Jonathan Dionne | 7 | 5 | 6 | 11 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
14 | #71 - Maxime Royer-Fafard | 6 | 8 | 3 | 11 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
15 | #99 - Mathieu Dancause | 12 | 9 | 8 | 17 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.4 | |||
16 | Antoine Dion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #19 - Charles Mathieu | 12 | 14 | 11 | 25 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 2 | 2.1 | |||
18 | #8 - alexandre lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #24 - Philippe Tremblay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.0 | |||
20 | #24 - Frederic Lagacé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Dion | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 43 | 0.792 | 8.60 | 150 | 0:31 | 20:58 | 0:00 | |||
2 | #1 - James Malenfant | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 202 | 23 | 0.886 | 3.83 | 180 | 8:07 | 34:07 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
3 | #31 - Mickael Blais | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7 | 0.885 | 3.50 | 60 | 9:02 | 21:19 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.