Informations sur l'équipe

Pub Larry
Classe : B
Aréna / terrain :
Responsable : Alexandre Roger Bergeron
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12687 | Mer 7 Nov 2018 | Défaite | B | Les Bulls |
Surface 1 | 8 | 6 | 7 | -1 | 39 | 42 | |
12653 | Mer 14 Nov 2018 | Victoire | B | Le bullseye |
Surface 1 | 13 | 6 | 5 | +1 | 38 | 36 | |
12660 | Mer 21 Nov 2018 | Défaite | B | Artik |
Surface 1 | 7 | 5 | 7 | -2 | 33 | 37 | |
12675 | Mer 28 Nov 2018 | Défaite | B | Les Bulls |
Surface 1 | 7 | 6 | 8 | -2 | 35 | 40 | |
12659 | Mer 5 Déc 2018 | Défaite | B | Le bullseye |
Surface 1 | 8 | 5 | 6 | -1 | 28 | 32 | |
12654 | Mer 12 Déc 2018 | Défaite | B | Artik |
Surface 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | 27 | 44 | |
12651 | Mer 19 Déc 2018 | Victoire en fusillade | B | Les Bulls |
Surface 1 | 12 | 7 | 6 | +1 | 36 | 37 | |
12665 | Mer 9 Jan 2019 | Victoire | B | Le bullseye |
Surface 1 | 14 | 8 | 3 | +5 | 34 | 24 | |
12666 | Mer 16 Jan 2019 | Défaite | B | Artik |
Surface 1 | 8 | 6 | 7 | -1 | 33 | 39 | |
12681 | Mer 23 Jan 2019 | Défaite | B | Les Bulls |
Surface 1 | 6 | 0 | 7 | -7 | 27 | 42 | |
12683 | Mer 30 Jan 2019 | Défaite | B | Le bullseye |
Surface 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 23 | 39 | |
12678 | Mer 6 Fév 2019 | Défaite | B | Artik |
Surface 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | 30 | 41 | |
12663 | Mer 13 Fév 2019 | Victoire | B | Les Bulls |
Surface 1 | 13 | 6 | 2 | +4 | 34 | 27 | |
12677 | Mer 20 Fév 2019 | 20:10 | B | Le bullseye |
Surface 1 | |||||||
12672 | Mer 27 Fév 2019 | 18:30 | B | Artik |
Surface 1 | |||||||
12669 | Mer 6 Mars 2019 | 18:30 | B | Les Bulls |
Surface 1 | |||||||
12671 | Mer 13 Mars 2019 | 20:10 | B | Le bullseye |
Surface 1 | |||||||
12657 | Mer 27 Mars 2019 | 18:30 | B | Les Bulls |
Surface 1 | |||||||
12684 | Mer 3 Avr 2019 | 20:10 | B | Artik |
Surface 1 | |||||||
12689 | Mer 10 Avr 2019 | 20:10 | B | Le bullseye |
Surface 1 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #87 - Alexandre Roger Bergeron | 11 | 13 | 7 | 20 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | 1.8 | |||
2 | #13 - Sébastien Rousseau | 8 | 16 | 9 | 25 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 / 1 | 3.1 | |||
3 | #15 - Olivier Demers | 5 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #8 - Marc-Antoine Hamel | 5 | 5 | 2 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
5 | Olivier Bergeron | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
6 | Janik Faucher | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #10 - Ludovic Sévigny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #97 - Olivier goulet | 1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
9 | #91 - Maxime St-Onge | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | D4 - 7 | ||
10 | Carl Pourchelle | 9 | 7 | 4 | 11 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
11 | #14 - Anthony Lemay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #26 - Pier-Luc Trepanier | 11 | 6 | 10 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
13 | Louis Demers | 9 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
14 | #33 - Kevin Côté | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
15 | #45 - Samuel Dubois | 11 | 1 | 10 | 11 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #69 - Antoine Bolduc | 10 | 3 | 4 | 7 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
17 | #45 - Vincent Croteau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - Kevin Côté | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 397 | 67 | 0.831 | 6.09 | 330 | 6:16 | 23:49 | 0:00 | |||
2 | #33 - Ben Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | V7 - 4 | ||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
3 | #1 - Raphael Moreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 0.795 | 9.00 | 30 | 3:26 | 5:54 | 0:00 | |||
4 | Benoit Lord | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0.718 | 11.00 | 30 | 2:08 | 10:26 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.