Informations sur l'équipe

Les Victorious
Classe : F6
Aréna / terrain :
Responsable : Côté
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11335 | Lun 7 Mai 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Amazones |
Surface 1 | 9 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | |
11381 | Lun 21 Mai 2018 | Victoire | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 | 13 | 4 | 2 | +2 | 17 | 16 | |
11407 | Lun 28 Mai 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 | 8 | 1 | 3 | -2 | 20 | 28 | |
11414 | Mar 29 Mai 2018 | Défaite | F6 | Les As |
Surface 1 | 6 | 0 | 7 | -7 | 7 | 24 | |
12146 | Lun 4 Juin 2018 | Victoire | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 | 13 | 1 | 0 | +1 | 21 | 16 | |
12187 | Mar 19 Juin 2018 | Défaite | F6 | Les As |
Surface 1 | 6 | 0 | 6 | -6 | 7 | 19 | |
12164 | Lun 25 Juin 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 | 8 | 0 | 1 | -1 | 11 | 18 | |
12205 | Lun 2 Juil 2018 | Défaite | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 9 | 1 | 2 | -1 | 27 | 35 | |
12198 | Mar 3 Juil 2018 | Victoire | F6 | Les Germaines |
Surface 1 - v2 | 13 | 2 | 1 | +1 | 16 | 19 | |
12180 | Lun 9 Juil 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 9 | 1 | 2 | -1 | 20 | 23 | |
12163 | Lun 23 Juil 2018 | Défaite | F6 | Amazones |
Surface 1 - v2 | 8 | 2 | 3 | -1 | 24 | 14 | |
12192 | Mar 24 Juil 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 8 | 3 | 4 | -1 | 14 | 18 | |
12174 | Lun 30 Juil 2018 | Défaite | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 - v2 | 8 | 3 | 4 | -1 | 33 | 20 | |
12177 | Lun 6 Août 2018 | Victoire | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 14 | 3 | 0 | +3 | 25 | 36 | |
12170 | Mar 14 Août 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Les Germaines |
Surface 1 - v2 | 10 | 3 | 4 | -1 | 13 | 15 | |
12202 | Mar 21 Août 2018 | Défaite | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 - v2 | 6 | 1 | 5 | -4 | 11 | 19 | |
12159 | Dim 9 Sept 2018 | Défaite | F6 | Les As |
Surface 1 - v2 | 6 | 2 | 9 | -7 | 18 | 39 | |
12191 | Lun 10 Sept 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Amazones |
Surface 1 - v2 | 12 | 2 | 1 | +1 | 18 | 22 | |
12152 | Mar 11 Sept 2018 | Défaite | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 8 | 0 | 1 | -1 | 11 | 25 | |
12149 | Lun 17 Sept 2018 | Défaite | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 6 | 1 | 6 | -5 | 21 | 31 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - Claudie Gagné | 7 | 4 | 3 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 1.0 | |||
2 | #13 - Catherine Lemay | 14 | 4 | 0 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 0.3 | |||
3 | #6 - Chantal Laplante | 7 | 3 | 2 | 5 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.7 | |||
4 | Isabelle Côté | 17 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 0.2 | |||
5 | #9 - Caroline Cossette | 12 | 3 | 0 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.3 | |||
6 | Jovane Leclerc | 16 | 2 | 4 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
7 | Karine Drouin | 17 | 2 | 3 | 5 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0.3 | |||
8 | Maryse Bisson | 16 | 2 | 2 | 4 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.3 | |||
9 | #3 - Cynthia Carrier | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
10 | Marise Guimond | 14 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.3 | |||
11 | Stephanie Thivierge | 17 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
12 | #6 - Nadia Pressé | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #20 - Joannie Belanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
14 | #1 - Rosalie Longchamps | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
15 | #1 - Veronique Castonguay | 15 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.1 | |||
16 | #2 - Marie-Jos?e M?tivier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #6 - Emilie Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #20 - Laurie St-Onge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #6 - Ariane lemay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #6 - Audrey Lacasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Grondin | 18 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 396 | 56 | 0.859 | 3.11 | 540 | 2:04 | 42:39 | 1:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | josiane tardif | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1.000 | 0.00 | 30 | 30:00 | 30:00 | 0:00 | |||
3 | #20 - Joannie Belanger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.800 | 4.00 | 30 | 5:22 | 11:32 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.