Informations sur l'équipe

Amazones
Classe : F6
Aréna / terrain :
Responsable : Gabriella Lambert
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11335 | Lun 7 Mai 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Les Victorious |
Surface 1 | 12 | 2 | 1 | +1 | 15 | 14 | |
11380 | Lun 21 Mai 2018 | Victoire | F6 | Les As |
Surface 1 | 14 | 5 | 1 | +4 | 23 | 16 | |
11405 | Dim 27 Mai 2018 | Égalité | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | |
12449 | Lun 4 Juin 2018 | Victoire | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 14 | 4 | 0 | +4 | 21 | 12 | |
12157 | Mar 12 Juin 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Les chipies |
Surface 1 | 12 | 2 | 1 | +1 | 14 | 8 | |
12171 | Lun 18 Juin 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 | 8 | 1 | 3 | -2 | 23 | 24 | |
12176 | Mar 26 Juin 2018 | Défaite | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 | 7 | 1 | 3 | -2 | 17 | 12 | |
12144 | Lun 9 Juil 2018 | Victoire | F6 | Les Germaines |
Surface 1 - v2 | 15 | 7 | 0 | +7 | 24 | 22 | |
12193 | Mar 10 Juil 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Les As |
Surface 1 - v2 | 13 | 4 | 3 | +1 | 15 | 12 | |
12182 | Lun 16 Juil 2018 | Victoire | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 12 | 3 | 1 | +2 | 25 | 15 | |
12163 | Lun 23 Juil 2018 | Victoire | F6 | Les Victorious |
Surface 1 - v2 | 13 | 3 | 2 | +1 | 14 | 24 | |
12200 | Jeu 26 Juil 2018 | Défaite | F6 | Les Germaines |
Surface 1 - v2 | 8 | 2 | 3 | -1 | 29 | 31 | |
12172 | Mar 31 Juil 2018 | Défaite | F6 | Les Germaines |
Surface 1 - v2 | 9 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | |
12199 | Mar 7 Août 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 8 | 1 | 2 | -1 | 18 | 20 | |
12185 | Mar 21 Août 2018 | Défaite | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 7 | 0 | 3 | -3 | 15 | 12 | |
12148 | Mar 28 Août 2018 | Victoire | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 - v2 | 14 | 3 | 0 | +3 | 18 | 10 | |
12165 | Mar 4 Sept 2018 | Défaite | F6 | Les As |
Surface 1 - v2 | 9 | 3 | 5 | -2 | 11 | 18 | |
12191 | Lun 10 Sept 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Les Victorious |
Surface 1 - v2 | 9 | 1 | 2 | -1 | 22 | 18 | |
12154 | Mar 11 Sept 2018 | Victoire | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 12 | 4 | 2 | +2 | 16 | 11 | |
12204 | Dim 23 Sept 2018 | Victoire | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 - v2 | 14 | 3 | 1 | +2 | 28 | 14 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #21 - Roxanne Martineau | 18 | 10 | 4 | 14 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.8 | |||
2 | #1 - Mégane Bergeron | 18 | 10 | 2 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 / 3 | 0.7 | |||
3 | #29 - Noa Poirier | 17 | 9 | 2 | 11 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 / 4 | 0.6 | |||
4 | #18 - Gabriella Lambert | 17 | 3 | 5 | 8 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.5 | |||
5 | #11 - Ariane Vaillancourt | 17 | 3 | 3 | 6 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
6 | #22 - Marie-Florence Mercier | 17 | 2 | 3 | 5 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.3 | |||
7 | #87 - Mally Rochette | 18 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 3 | 0.3 | |||
8 | #16 - Allison Paquet | 5 | 2 | 2 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
9 | #11 - Victoria Rochette | 3 | 2 | 1 | 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.0 | |||
10 | #16 - Jolianne Côté | 19 | 0 | 3 | 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
11 | #4 - Anne-Sophie Martineau | 7 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | Nathalie Gosselin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | Léa Garneau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
14 | Stephanie Cote | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
15 | #20 - Krystelle Laflamme | 13 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.1 | |||
16 | #26 - Olivia Desrochers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | Jessica Fréchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | Catherine Bergeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Mylène Vaillancourt | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 250 | 26 | 0.896 | 1.63 | 480 | 2:02 | 61:14 | 0:00 | |||
2 | #18 - Gabriella Lambert | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 4 | 0.902 | 1.33 | 90 | 9:34 | 34:26 | 10:00 | |||
3 | Jessica Fréchette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0.903 | 3.00 | 30 | 2:54 | 11:45 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.