Informations sur l'équipe

Les Germaines
Classe : F6
Aréna / terrain :
Responsable : Maude Demers
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340 | Mar 8 Mai 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 | 7 | 0 | 6 | -6 | 15 | 18 | |
11355 | Lun 14 Mai 2018 | Victoire | F6 | B45 |
Surface 1 | 15 | 7 | 2 | +5 | 36 | 20 | |
11382 | Lun 21 Mai 2018 | Victoire | F6 | Les chipies |
Surface 1 | 12 | 4 | 2 | +2 | 34 | 20 | |
11387 | Mar 22 Mai 2018 | Victoire | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 | 15 | 6 | 0 | +6 | 20 | 11 | |
12183 | Mar 5 Juin 2018 | Défaite | F6 | Les As |
Surface 1 | 6 | 2 | 8 | -6 | 11 | 21 | |
12156 | Mar 12 Juin 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 | 12 | 3 | 2 | +1 | 18 | 13 | |
12166 | Lun 25 Juin 2018 | Victoire | F6 | Les chipies |
Surface 1 | 14 | 6 | 4 | +2 | 21 | 14 | |
12198 | Mar 3 Juil 2018 | Défaite | F6 | Les Victorious |
Surface 1 - v2 | 6 | 1 | 2 | -1 | 19 | 16 | |
12144 | Lun 9 Juil 2018 | Défaite | F6 | Amazones |
Surface 1 - v2 | 6 | 0 | 7 | -7 | 22 | 24 | |
12151 | Mar 17 Juil 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 8 | 3 | 4 | -1 | 10 | 18 | |
12161 | Mar 24 Juil 2018 | Victoire | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 15 | 6 | 1 | +5 | 21 | 12 | |
12200 | Jeu 26 Juil 2018 | Victoire | F6 | Amazones |
Surface 1 - v2 | 13 | 3 | 2 | +1 | 31 | 29 | |
12172 | Mar 31 Juil 2018 | Victoire | F6 | Amazones |
Surface 1 - v2 | 12 | 2 | 1 | +1 | 15 | 13 | |
12170 | Mar 14 Août 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Les Victorious |
Surface 1 - v2 | 11 | 4 | 3 | +1 | 15 | 13 | |
12179 | Lun 27 Août 2018 | Victoire | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 13 | 2 | 1 | +1 | 24 | 18 | |
12184 | Lun 3 Sept 2018 | Défaite | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 - v2 | 8 | 2 | 3 | -1 | 30 | 27 | |
12155 | Mar 11 Sept 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Les As |
Surface 1 - v2 | 9 | 4 | 5 | -1 | 12 | 15 | |
12194 | Lun 17 Sept 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 8 | 4 | 5 | -1 | 30 | 25 | |
12207 | Mar 18 Sept 2018 | Défaite | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 7 | 0 | 3 | -3 | 12 | 18 | |
12189 | Dim 23 Sept 2018 | Victoire | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 13 | 5 | 2 | +3 | 18 | 16 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #23 - Juliette Lemay | 15 | 11 | 6 | 17 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 1.1 | |||
2 | #10 - Sarah-Elizabeth Morin | 10 | 10 | 6 | 16 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 / 3 | 1.6 | |||
3 | Lucie Marcoux | 14 | 8 | 8 | 16 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 3 | 1.1 | |||
4 | Camille Vézina | 19 | 6 | 8 | 14 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.7 | |||
5 | #3 - Alexandra Côté | 16 | 6 | 4 | 10 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.6 | |||
6 | #10 - Megann Desrochers | 10 | 5 | 2 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.7 | |||
7 | #7 - marie france beaudoin | 10 | 5 | 0 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.5 | |||
8 | Frédérique Jean | 18 | 3 | 2 | 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | Maude Demers | 15 | 1 | 2 | 3 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.2 | |||
10 | Emilie Dusablon | 4 | 1 | 2 | 3 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
11 | #1 - Mégane Bergeron | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | Joanie Turmel | 7 | 1 | 1 | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
13 | #10 - Malory Bélanger | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
14 | #9 - Demi Baron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
15 | #4 - rosie poirier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #2 - Alicia Pilote | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | Laurence Landry | 12 | 0 | 2 | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
18 | #13 - megane fournier | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
19 | #11 - megane belanger | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
20 | #3 - leane vezina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #6 - Dorothée Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #77 - Joëlle Daigle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #1 - megane belanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #2 - Maude Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Maude René | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 332 | 58 | 0.825 | 3.22 | 540 | 15:35 | 48:27 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | Joanie Tanguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.875 | 2.00 | 30 | 6:52 | 20:29 | 0:00 | |||
3 | #18 - Clara Daigle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.923 | 1.00 | 30 | 2:25 | 27:35 | 0:00 | |||
4 | #6 - Dorothée Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.