Informations sur l'équipe

Les As
Classe : F6
Aréna / terrain :
Responsable : Sarah-Eve Bergeron
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11353 | Lun 14 Mai 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 | 12 | 4 | 3 | +1 | 26 | 12 | |
11380 | Lun 21 Mai 2018 | Défaite | F6 | Amazones |
Surface 1 | 7 | 1 | 5 | -4 | 16 | 23 | |
11408 | Lun 28 Mai 2018 | Défaite en fusillade | F6 | B45 |
Surface 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 23 | 24 | |
11414 | Mar 29 Mai 2018 | Victoire | F6 | Les Victorious |
Surface 1 | 15 | 7 | 0 | +7 | 24 | 7 | |
12183 | Mar 5 Juin 2018 | Victoire | F6 | Les Germaines |
Surface 1 | 15 | 8 | 2 | +6 | 21 | 11 | |
12187 | Mar 19 Juin 2018 | Victoire | F6 | Les Victorious |
Surface 1 | 15 | 6 | 0 | +6 | 19 | 7 | |
12196 | Mar 3 Juil 2018 | Victoire en fusillade | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 12 | 2 | 1 | +1 | 15 | 20 | |
12193 | Mar 10 Juil 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Amazones |
Surface 1 - v2 | 8 | 3 | 4 | -1 | 12 | 15 | |
12190 | Mar 17 Juil 2018 | Victoire | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 - v2 | 15 | 6 | 1 | +5 | 22 | 5 | |
12150 | Lun 30 Juil 2018 | Victoire | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 14 | 6 | 3 | +3 | 39 | 22 | |
12162 | Mar 7 Août 2018 | Victoire | F6 | Artik portes et fenêtres |
Surface 1 - v2 | 14 | 5 | 1 | +4 | 29 | 19 | |
12178 | Jeu 9 Août 2018 | Victoire | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 12 | 5 | 3 | +2 | 22 | 14 | |
12201 | Lun 13 Août 2018 | Défaite en fusillade | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 9 | 3 | 4 | -1 | 38 | 18 | |
12168 | Mar 21 Août 2018 | Victoire | F6 | B45 |
Surface 1 - v2 | 13 | 5 | 3 | +2 | 21 | 17 | |
12145 | Mar 28 Août 2018 | Victoire | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 13 | 8 | 6 | +2 | 16 | 17 | |
12165 | Mar 4 Sept 2018 | Victoire | F6 | Amazones |
Surface 1 - v2 | 12 | 5 | 3 | +2 | 18 | 11 | |
12159 | Dim 9 Sept 2018 | Victoire | F6 | Les Victorious |
Surface 1 - v2 | 15 | 9 | 2 | +7 | 39 | 18 | |
12155 | Mar 11 Sept 2018 | Victoire en fusillade | F6 | Les Germaines |
Surface 1 - v2 | 12 | 5 | 4 | +1 | 15 | 12 | |
12206 | Mar 18 Sept 2018 | Victoire | F6 | Les chipies |
Surface 1 - v2 | 13 | 4 | 1 | +3 | 19 | 12 | |
12173 | Dim 23 Sept 2018 | Victoire | F6 | Les Chaudasses |
Surface 1 - v2 | 14 | 6 | 2 | +4 | 29 | 17 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mégane Demers | 17 | 36 | 11 | 47 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 / 4 | 2.8 | |||
2 | Coralie Turgeon | 20 | 8 | 9 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 / 3 | 0.9 | |||
3 | Yasmine Desrochers | 14 | 13 | 6 | 19 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.4 | |||
4 | Nathalie Paquet | 2 | 3 | 2 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 2.5 | |||
5 | #18 - Camille Duquet | 17 | 8 | 7 | 15 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 0.9 | |||
6 | Frédérique Lamothe Boucher | 17 | 14 | 20 | 34 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
7 | Rosie Poirier | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | Rosalie Lemelin | 16 | 3 | 2 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #26 - Olivia Desrochers | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
10 | #10 - Jessy Laroche | 7 | 6 | 1 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 1.0 | |||
11 | #1 - Sarah-Eve Bergeron | 16 | 3 | 2 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | #21 - Camille Boutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | Emy Bergeron | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
14 | Emilie Dusablon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
15 | #1 - Heloise Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #69 - Claudia Beaudoin | 16 | 1 | 6 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.4 | |||
17 | Laurie-Anne Laroche | 19 | 2 | 6 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
18 | #16 - Anne-Sophie Turcotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Heloise Lynch | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 262 | 48 | 0.817 | 2.67 | 540 | 1:17 | 40:09 | 0:00 | |||
2 | #69 - Claudia Beaudoin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.947 | 1.00 | 30 | 8:00 | 22:00 | 6:00 | |||
3 | Mégane Demers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.950 | 1.00 | 30 | 22:17 | 22:17 | 1:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.